Quick Call
Mail Us
Welcome To Al Adwar Elevators & Escalators
"Agent for DAESUNG IDS (S.KOREA)"
Seater | 6~24 | 6~24 |
Speed (m/min) | Top layer (OH) | Feet (PP) |
60 | 3900 | 1350 |
90 | 4000 | 1500 |
105 | 4200 | 1600 |
Speed (m/min) | Garden/ Capacity | Garden/ Capacity | doorway width | CAGE standard (inside) | hoistway internal dimensions (width) | hoistway internal dimensions (depth) | Machine room reaction force (kg) | Machine room reaction force (kg) |
seater | kg | OP | CA X CB | X | Y | R1 | R2 | |
6 | 450 | 800 | 1100 X 1200 | 1800 | 1450 | 3600 | 2000 | |
8 | 550, 550 | 800, 800 | 1100 X 1250, 1100 X 1250 | 1900, 1800 | 1600, 1600 | 6500, 6500 | 5400, 5400 | |
9 | 600, 600 | 800, 800 | 1100 X 1400, 1300 X 1400 | 1900, 1800 | 1800, 1800 | 6800, 6800 | 5600, 5600 | |
60· | 11 | 750 | 800 | 1600 X 1400 | 2050 | 1800 | 7600 | 6100 |
13 | 900 | 900 | 1600 X 1350 | 2200 | 1800 | 8400 | 6600 | |
15 | 1000 | 900 | 1600 X 1400 | 2200 | 1800 | 8900 | 6900 | |
17 | 1150 | 1000 | 1800 X 1400 | 2500 | 1800 | 11800 | 9500 | |
20 | 1350 | 1000 | 1800 X 1600 | 2650 | 2400 | 13400 | 10700 | |
24 | 1600 | 1100 | 2000 X 1700 | 2850 | 2500 | 14200 | 11000 |
Unit: mm



Speed (m/ min) | Garden/ Capacity | Garden/ Capacity | door way width | CAGE standard (inside) | hoistway internal dimens ions (width) | hoistway internal dimens ions (depth) | Machine room reaction force (kg) | Machine room reaction force (kg) |
seater | kg | OP | CA X CB | X | Y | R1 | R2 | |
6 | 450 | 800 | 1100 X 1200 | 1800 | 1450 | 3600 | 2000 | |
8 | 550, 550 | 800, 800 | 1100 X 1250, 1100 X 1250 | 1900, 1800 | 1600, 1600 | 6500, 6500 | 5400, 5400 | |
9 | 600, 600 | 800, 800 | 1100 X 1400, 1300 X 1400 | 1900, 1800 | 1800, 1800 | 6800, 6800 | 5600, 5600 | |
60· | 11 | 750 | 800 | 1600 X 1400 | 2050 | 1800 | 7600 | 6100 |
13 | 900 | 900 | 1600 X 1350 | 2200 | 1800 | 8400 | 6600 | |
15 | 1000 | 900 | 1600 X 1400 | 2200 | 1800 | 8900 | 6900 | |
17 | 1150 | 1000 | 1800 X 1400 | 2500 | 1800 | 11800 | 9500 | |
20 | 1350 | 1000 | 1800 X 1600 | 2650 | 2400 | 13400 | 10700 | |
24 | 1600 | 1100 | 2000 X 1700 | 2850 | 2500 | 14200 | 11000 |